Drive motor Liebherr FMV075 9882752
Price set Individually
Rexroth A6VM080DA0000007C hydraulic motor, axial piston variable, 80 cm³ displacement, automatic control, standard shaft bearing, ISO mounting flange, and flushing valve included.
Manufacturer | Number | Condition: | SKU | Amount | Price Net | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexroth | A6VM080DA0000007C/65MWV0N4Z81D0-0 / R902260027 | new | 55486 | - | |||
Rexroth | A6VM080DA0000007C/65MWV0N4Z81D0-0 / R902260027 | new | 55485 | - |
Specification | Value |
name | Hydraulic motor |
mark | Rexroth |
type | A6VM080DA0000007C/65MWV0N4Z81D0-0 |
part number | R902260027 |
serial number | 91021712 |
condition | used |
product name | Axial piston variable motor A6VM Series 65 |
geometric displacement | 080 cm³ |
control device | Automatic control, speed related, hydraulic travel direction valve |
pressure control | Without pressure control/override |
solenoid | Without solenoid |
additional function | Without additional function |
damping | One-sided in outlet from large stroking chamber |
displacement setting range | Without Vg max setting screw, long (0-adjustable) Vg min setting screw |
port threads | Metric, with O-ring sealing according to ISO 6149 |
sealing material | FKM (fluoroelastomer) |
shaft bearing | Standard shaft bearing |
mounting flange | ISO 3019-2 140-4 |
shaft type | Splined shaft W35×2×16×9g |
working ports | SAE working ports A and B at rear |
flushing and boost pressure valve | With flushing and boost pressure valve, mounted flushing on both sides |
flushing flow | Flushing flow at: Δp = pND ‒ pG = 25 bar and v = 10 mm²/s (pND = low pressure, pG = case pressure) |
flushing flow rate | 10 |
speed sensor | Without speed sensor |
version | Standard version |
Price set Individually
Price set Individually
Check out our offer of hydraulic systems for the popular brand Bosch Rexroth.
We offer comprehensive support for both stationary and mobile repair of construction machinery.
Repair and regeneration of hydraulic components: hydraulic motors and pumps.
Comprehensive repairs of internal combustion engines: verification, parts replacement, repair, and performance testing.
Purchase of excavators, loaders, bulldozers, and dumpers in complete, incomplete, or damaged condition.
Zakupiony komplet siłowników do Liebherr 564 był w doskonałym stanie, zgodnie z opisem i przesłanymi zdjęciami. Obsługa na wysokim poziomie, bardzo profesjonalna i pomocna – rewelacja. Co więcej, w kontakcie z firmą otrzymałem osobistego opiekuna, który zajmował się sprawą od początku do końca, mogłem również liczyć na bezpłatne doradztwo przy montażu. Szkoda, że w obecnych czasach nie spotyka się zbyt wielu firm z tak profesjonalnym podejściem do klienta. Gorąco polecam.
Współpraca na wysokim poziomie. Firma na 6. Polecam z czystym sumieniem. Na pewno jeśli będę musiał to skorzystam jeszcze raz. Naprawa Pomp hydrauliki Koparka Terex
Znakomita obsługa. Przyjazny i pomocny personel. Płatność, cło i transport zostały zrealizowane szybko i profesjonalnie.
Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy. Dobry zespół, dobra obsługa, dobra cena, dobre części. Dziękuję!
Oryginalne części, niesamowicie szybka międzynarodowa dostawa ekspresowa i obsługa na najwyższym poziomie. W przyszłości wrócimy, aby ponownie robić interesy. Dziękuję!